On-chain macro
本周链上发生了什么
数据读取: 2026-10-02 · UTC
数据快照
在所追踪的六条链中,Ethereum 的美元稳定币供应量最高。 Solana 的近七天 DEX 成交量居首。 供应量、成交量和链上交易手续费采用不同口径,需结合观察。
01 美元稳定币总供应量
美元锚定稳定币的美元计价供应量。链上分布见下表,供应量变化包含增发、赎回与估值影响。
USD
Loading chart / 图表加载中
数据表 / Data table
| date | USD |
|---|---|
| 2026-07-05 | 308,493,932,191 |
| 2026-07-06 | 309,485,410,642 |
| 2026-07-07 | 309,021,459,466 |
| 2026-07-08 | 306,843,581,752 |
| 2026-07-09 | 306,849,662,112 |
| 2026-07-10 | 307,733,326,373 |
| 2026-07-11 | 308,107,669,491 |
| 2026-07-12 | 308,035,296,117 |
| 2026-07-13 | 307,778,629,629 |
| 2026-07-14 | 306,515,428,942 |
| 2026-07-15 | 306,792,237,399 |
| 2026-07-16 | 306,082,843,673 |
| 2026-07-17 | 306,310,090,868 |
| 2026-07-18 | 306,564,294,849 |
| 2026-07-19 | 306,610,466,369 |
| 2026-07-20 | 306,439,636,354 |
| 2026-07-21 | 306,192,338,685 |
| 2026-07-22 | 306,378,470,267 |
| 2026-07-23 | 306,012,671,429 |
| 2026-07-24 | 306,853,035,566 |
| 2026-07-25 | 306,889,225,428 |
| 2026-07-26 | 306,723,925,119 |
| 2026-07-27 | 306,324,533,673 |
| 2026-07-28 | 305,225,571,980 |
| 2026-07-29 | 304,892,868,634 |
| 2026-07-30 | 304,626,434,040 |
| 2026-07-31 | 303,874,123,249 |
| 2026-08-01 | 303,900,653,644 |
| 2026-08-02 | 303,813,345,668 |
| 2026-08-03 | 303,701,375,761 |
| 2026-08-04 | 303,961,142,554 |
| 2026-08-05 | 304,160,463,101 |
| 2026-08-06 | 304,326,136,114 |
| 2026-08-07 | 304,470,553,598 |
| 2026-08-08 | 304,507,647,075 |
| 2026-08-09 | 304,504,368,623 |
| 2026-08-10 | 304,577,458,270 |
| 2026-08-11 | 303,661,121,901 |
| 2026-08-12 | 304,601,588,083 |
| 2026-08-13 | 304,702,069,466 |
| 2026-08-14 | 304,603,832,730 |
| 2026-08-15 | 304,759,932,570 |
| 2026-08-16 | 304,662,410,026 |
| 2026-08-17 | 304,662,922,627 |
| 2026-08-18 | 304,770,865,639 |
| 2026-08-19 | 304,748,019,588 |
| 2026-08-20 | 305,441,594,434 |
| 2026-08-21 | 306,414,019,095 |
| 2026-08-22 | 306,685,060,265 |
| 2026-08-23 | 306,803,423,380 |
| 2026-08-24 | 306,886,168,082 |
| 2026-08-25 | 307,018,869,244 |
| 2026-08-26 | 307,298,677,282 |
| 2026-08-27 | 307,623,290,449 |
| 2026-08-28 | 307,678,816,385 |
| 2026-08-29 | 307,308,505,992 |
| 2026-08-30 | 307,218,505,320 |
| 2026-08-31 | 307,337,066,482 |
| 2026-09-01 | 307,292,864,580 |
| 2026-09-02 | 307,265,283,545 |
| 2026-09-03 | 307,630,220,101 |
| 2026-09-04 | 308,676,336,604 |
| 2026-09-05 | 308,865,619,966 |
| 2026-09-06 | 308,927,744,048 |
| 2026-09-07 | 308,955,237,485 |
| 2026-09-08 | 308,818,960,271 |
| 2026-09-09 | 309,057,822,174 |
| 2026-09-10 | 308,905,223,490 |
| 2026-09-11 | 308,547,158,774 |
| 2026-09-12 | 308,735,800,482 |
| 2026-09-13 | 308,713,430,563 |
| 2026-09-14 | 308,599,085,653 |
| 2026-09-15 | 308,786,489,508 |
| 2026-09-16 | 308,019,810,194 |
| 2026-09-17 | 308,007,819,544 |
| 2026-09-18 | 308,019,607,521 |
| 2026-09-19 | 308,517,994,740 |
| 2026-09-20 | 308,494,066,876 |
| 2026-09-21 | 308,676,709,792 |
| 2026-09-22 | 310,349,625,823 |
| 2026-09-23 | 307,918,173,387 |
| 2026-09-24 | 307,161,812,723 |
| 2026-09-25 | 308,512,905,448 |
| 2026-09-26 | 307,796,037,980 |
| 2026-09-27 | 310,086,306,934 |
| 2026-09-28 | 311,470,047,825 |
| 2026-09-29 | 311,261,810,601 |
| 2026-09-30 | 311,200,297,805 |
| 2026-10-01 | 310,711,423,887 |
| 2026-10-02 | 311,462,395,529.23 |
Ethereum
$146.08B
Base
$5.13B
Solana
$16.37B
Arbitrum
$3.95B
BSC
$13.82B
TRON
$93.94B
02 各链 DEX 成交量 · 近七天
聚合各链已收录 DEX 的成交量,用于观察交易活动的分布。缺失链的数据保留为空。
USD
Loading chart / 图表加载中
数据表 / Data table
| chain | USD |
|---|---|
| Ethereum | 9,916,965,549 |
| Base | 7,490,976,178.09 |
| Solana | 16,949,401,399.25 |
| Arbitrum | 1,107,041,723.42 |
| BSC | 6,934,239,319.59 |
| TRON | 334,767,996 |
03 各链交易手续费 · 近七天
链上用户支付的交易手续费(Gas),按美元计价。各链销毁、奖励和收入分配机制不同。
USD
Loading chart / 图表加载中
数据表 / Data table
| chain | USD |
|---|---|
| Ethereum | 6,134,825 |
| Base | 696,673 |
| Solana | 7,420,631 |
| Arbitrum | 191,195 |
| BSC | 4,082,037 |
| TRON | 5,365,138 |
04 各链锁仓量(TVL)
美元计价锁仓量的变化同时受资产价格与资金进出影响。
USD
Loading chart / 图表加载中
数据表 / Data table
| date | Ethereum | Base | Solana | Arbitrum | BSC | TRON |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 | 39,898,759,180 | 4,397,909,942 | 5,133,596,815 | 1,236,620,165 | 4,935,531,758 | 4,573,577,623 |
| 2026-07-06 | 40,001,045,364 | 4,414,289,492 | 5,126,267,924 | 1,235,851,988 | 4,986,743,280 | 4,721,354,021 |
| 2026-07-07 | 40,164,851,849 | 4,469,116,645 | 5,156,378,770 | 1,242,125,918 | 4,976,927,373 | 4,872,091,444 |
| 2026-07-08 | 39,393,285,271 | 4,420,309,818 | 5,024,983,660 | 1,231,244,508 | 4,901,271,375 | 4,920,561,962 |
| 2026-07-09 | 39,060,188,479 | 4,343,863,046 | 4,957,693,223 | 1,217,142,060 | 4,830,672,795 | 4,723,842,839 |
| 2026-07-10 | 38,660,987,156 | 4,394,703,170 | 4,976,569,227 | 1,228,684,239 | 4,863,290,381 | 4,894,752,253 |
| 2026-07-11 | 40,221,857,057 | 4,461,165,750 | 4,948,238,427 | 1,249,098,570 | 4,914,027,044 | 4,783,704,827 |
| 2026-07-12 | 39,662,336,289 | 4,450,475,911 | 4,863,543,108 | 1,243,193,121 | 4,923,091,374 | 4,770,666,987 |
| 2026-07-13 | 39,845,648,497 | 4,456,605,173 | 4,863,286,014 | 1,249,854,441 | 4,919,515,080 | 4,790,864,883 |
| 2026-07-14 | 39,566,780,566 | 4,379,456,845 | 4,818,339,110 | 1,229,033,269 | 4,856,903,662 | 4,702,643,439 |
| 2026-07-15 | 41,078,385,011 | 4,582,599,858 | 4,930,344,663 | 1,267,844,171 | 4,947,056,280 | 4,807,914,899 |
| 2026-07-16 | 41,319,876,419 | 4,591,031,392 | 4,936,804,003 | 1,243,068,490 | 4,962,284,854 | 4,752,353,133 |
| 2026-07-17 | 40,822,306,183 | 4,524,246,974 | 4,856,517,952 | 1,221,038,453 | 4,883,720,048 | 4,716,566,799 |
| 2026-07-18 | 40,833,225,629 | 4,531,094,139 | 4,834,304,540 | 1,222,230,615 | 4,885,529,704 | 4,727,703,768 |
| 2026-07-19 | 41,168,071,775 | 4,580,111,587 | 4,879,057,569 | 1,228,522,878 | 4,907,180,051 | 4,774,662,400 |
| 2026-07-20 | 41,241,407,027 | 4,582,807,841 | 4,882,071,218 | 1,229,817,014 | 4,878,101,861 | 4,792,351,802 |
| 2026-07-21 | 41,802,687,649 | 4,625,688,848 | 4,984,519,510 | 1,247,200,439 | 4,902,289,609 | 4,813,811,746 |
| 2026-07-22 | 42,261,783,603 | 4,698,404,832 | 5,004,367,932 | 1,255,714,278 | 4,931,833,225 | 4,864,253,906 |
| 2026-07-23 | 42,208,260,761 | 4,661,566,596 | 4,981,247,289 | 1,253,598,963 | 4,831,101,560 | 4,862,582,881 |
| 2026-07-24 | 41,520,460,609 | 4,604,922,498 | 4,937,528,657 | 1,214,285,015 | 4,753,495,781 | 4,824,835,942 |
| 2026-07-25 | 41,397,838,839 | 4,559,545,161 | 4,802,553,607 | 1,203,885,091 | 4,802,140,016 | 4,814,485,984 |
| 2026-07-26 | 41,535,518,522 | 4,597,305,318 | 4,853,093,389 | 1,207,555,706 | 4,811,988,558 | 4,840,075,820 |
| 2026-07-27 | 42,345,843,816 | 4,622,482,400 | 4,932,372,006 | 1,231,860,048 | 4,855,025,010 | 4,887,854,904 |
| 2026-07-28 | 41,302,987,685 | 4,545,283,825 | 4,828,961,617 | 1,201,351,640 | 4,796,551,149 | 4,803,411,019 |
| 2026-07-29 | 41,667,473,458 | 4,575,114,115 | 4,804,550,478 | 1,209,072,917 | 4,779,724,935 | 4,827,490,223 |
| 2026-07-30 | 41,398,952,688 | 4,577,784,032 | 4,808,285,399 | 1,207,533,526 | 4,801,091,179 | 4,821,648,871 |
| 2026-07-31 | 41,691,944,136 | 4,647,814,401 | 4,838,575,414 | 1,256,272,628 | 4,881,844,323 | 4,888,178,263 |
| 2026-08-01 | 41,030,378,286 | 4,513,466,570 | 4,761,614,864 | 1,229,574,671 | 4,853,146,690 | 4,848,237,207 |
| 2026-08-02 | 40,651,665,993 | 4,510,663,132 | 4,730,125,026 | 1,224,186,889 | 4,795,843,872 | 4,849,463,959 |
| 2026-08-03 | 41,187,947,965 | 4,557,695,652 | 4,753,658,036 | 1,235,702,660 | 4,830,784,859 | 4,849,213,039 |
| 2026-08-04 | 40,551,000,924 | 4,546,137,349 | 4,776,173,464 | 1,233,383,302 | 4,845,253,753 | 4,871,499,954 |
| 2026-08-05 | 41,189,822,490 | 4,599,493,430 | 4,816,655,627 | 1,240,027,656 | 4,853,407,283 | 4,850,749,319 |
| 2026-08-06 | 41,687,595,568 | 4,641,347,762 | 4,816,869,283 | 1,247,793,287 | 4,851,752,677 | 4,854,365,589 |
| 2026-08-07 | 41,731,285,311 | 4,633,338,149 | 4,733,713,332 | 1,247,014,859 | 4,856,484,480 | 4,827,435,596 |
| 2026-08-08 | 42,011,187,567 | 4,674,953,728 | 4,760,384,178 | 1,248,738,124 | 4,748,781,566 | 4,838,078,488 |
| 2026-08-09 | 42,078,171,399 | 4,683,258,233 | 4,819,774,747 | 1,253,913,219 | 4,931,882,878 | 4,825,818,024 |
| 2026-08-10 | 42,048,445,514 | 4,679,132,873 | 4,865,505,288 | 1,250,992,670 | 4,913,075,573 | 4,837,025,450 |
| 2026-08-11 | 41,663,231,916 | 4,621,559,148 | 4,850,704,033 | 1,234,144,782 | 4,903,168,006 | 4,806,193,962 |
| 2026-08-12 | 41,259,034,603 | 4,617,675,145 | 4,874,883,511 | 1,239,156,909 | 4,958,563,078 | 4,826,520,235 |
| 2026-08-13 | 41,336,688,749 | 4,649,914,787 | 4,834,726,041 | 1,240,236,149 | 4,936,956,954 | 4,833,665,730 |
| 2026-08-14 | 41,185,765,512 | 4,631,110,567 | 4,848,722,535 | 1,242,941,680 | 4,920,990,858 | 4,777,882,333 |
| 2026-08-15 | 41,019,310,476 | 4,621,593,743 | 4,828,260,851 | 1,233,521,295 | 4,911,713,052 | 4,794,835,340 |
| 2026-08-16 | 41,371,527,576 | 4,617,023,288 | 4,820,392,925 | 1,231,045,044 | 4,892,085,879 | 4,797,163,884 |
| 2026-08-17 | 41,326,256,797 | 4,602,054,850 | 4,788,574,372 | 1,230,239,232 | 4,865,537,351 | 4,788,730,135 |
| 2026-08-18 | 41,826,556,795 | 4,748,862,342 | 4,861,288,350 | 1,248,647,970 | 4,899,051,863 | 4,805,397,823 |
| 2026-08-19 | 42,014,046,382 | 4,754,782,979 | 4,908,451,566 | 1,242,368,444 | 5,053,461,657 | 4,812,456,124 |
| 2026-08-20 | 46,067,643,815 | 5,031,871,616 | 5,238,108,410 | 1,335,578,989 | 5,216,336,861 | 5,009,149,062 |
| 2026-08-21 | 47,441,089,614 | 5,247,865,346 | 5,344,198,766 | 1,370,166,526 | 5,419,284,528 | 5,125,928,371 |
| 2026-08-22 | 49,723,420,182 | 5,504,704,965 | 5,564,324,919 | 1,436,086,786 | 5,586,455,594 | 5,269,643,042 |
| 2026-08-23 | 49,003,219,567 | 5,442,229,276 | 5,570,065,969 | 1,400,416,538 | 5,552,118,396 | 5,210,044,913 |
| 2026-08-24 | 49,122,000,248 | 5,485,055,350 | 5,573,960,451 | 1,424,390,036 | 5,574,162,306 | 5,205,529,992 |
| 2026-08-25 | 49,261,750,838 | 5,526,155,617 | 5,749,915,131 | 1,429,300,035 | 5,599,382,837 | 5,191,487,178 |
| 2026-08-26 | 49,005,873,604 | 5,479,741,716 | 5,619,007,452 | 1,417,828,873 | 5,549,103,253 | 5,155,028,814 |
| 2026-08-27 | 49,935,445,405 | 5,492,312,906 | 5,786,523,045 | 1,434,779,694 | 5,608,492,693 | 5,190,958,839 |
| 2026-08-28 | 50,180,062,029 | 5,536,734,995 | 6,026,083,603 | 1,452,678,838 | 5,614,004,515 | 5,202,728,383 |
| 2026-08-29 | 49,178,760,603 | 5,485,179,574 | 5,882,474,949 | 1,407,164,777 | 5,454,547,133 | 5,230,086,744 |
| 2026-08-30 | 49,307,763,650 | 5,516,546,515 | 5,923,984,635 | 1,401,889,463 | 5,492,355,307 | 5,250,322,026 |
| 2026-08-31 | 48,773,699,437 | 5,472,082,897 | 5,800,414,767 | 1,387,098,698 | 5,453,058,335 | 5,207,089,164 |
| 2026-09-01 | 49,476,463,023 | 5,552,838,597 | 5,997,312,300 | 1,408,467,013 | 5,510,347,478 | 5,185,588,459 |
| 2026-09-02 | 48,382,959,649 | 5,475,582,327 | 5,660,440,710 | 1,387,877,605 | 5,381,502,799 | 5,281,114,822 |
| 2026-09-03 | 48,235,129,678 | 5,445,499,733 | 5,713,721,160 | 1,377,592,207 | 5,448,854,907 | 5,285,620,961 |
| 2026-09-04 | 49,988,830,351 | 5,700,914,630 | 5,931,954,848 | 1,425,466,022 | 5,644,994,639 | 5,422,939,207 |
| 2026-09-05 | 49,077,660,386 | 5,629,009,286 | 5,872,163,100 | 1,405,053,566 | 5,631,488,504 | 5,398,975,970 |
| 2026-09-06 | 49,630,355,213 | 5,661,256,490 | 5,919,218,598 | 1,412,868,850 | 5,837,159,633 | 5,431,318,329 |
| 2026-09-07 | 50,124,741,094 | 5,696,331,765 | 6,005,628,509 | 1,419,829,676 | 5,797,555,025 | 5,482,193,185 |
| 2026-09-08 | 49,647,281,295 | 5,631,387,329 | 5,924,355,460 | 1,402,585,479 | 5,740,647,359 | 5,455,548,855 |
| 2026-09-09 | 49,852,554,153 | 5,661,751,465 | 5,954,407,913 | 1,397,921,185 | 5,747,791,028 | 5,308,794,672 |
| 2026-09-10 | 49,354,485,958 | 5,617,681,801 | 5,857,028,725 | 1,385,036,933 | 5,662,251,261 | 5,154,724,640 |
| 2026-09-11 | 48,816,465,713 | 5,523,434,253 | 5,751,305,352 | 1,373,269,009 | 5,577,603,863 | 5,458,900,755 |
| 2026-09-12 | 49,972,669,348 | 5,582,877,793 | 5,899,893,660 | 1,389,524,040 | 5,658,564,647 | 5,477,887,856 |
| 2026-09-13 | 50,063,885,235 | 5,598,955,903 | 5,906,902,945 | 1,396,855,559 | 5,964,056,987 | 5,500,725,266 |
| 2026-09-14 | 49,516,063,827 | 5,558,413,945 | 5,835,724,204 | 1,387,739,728 | 5,585,448,738 | 5,440,349,660 |
| 2026-09-15 | 50,181,391,872 | 5,645,285,181 | 5,918,621,616 | 1,403,781,462 | 5,932,547,982 | 5,463,737,058 |
| 2026-09-16 | 48,729,795,305 | 5,498,044,045 | 5,724,674,379 | 1,368,648,821 | 5,507,143,387 | 5,382,790,604 |
| 2026-09-17 | 49,197,858,906 | 5,546,961,993 | 5,782,045,073 | 1,370,535,262 | 5,539,101,311 | 5,406,381,783 |
| 2026-09-18 | 49,827,144,500 | 5,581,385,760 | 5,897,086,928 | 1,370,825,875 | 5,572,442,175 | 5,416,886,891 |
| 2026-09-19 | 52,270,762,103 | 5,895,638,487 | 6,305,737,774 | 1,423,202,884 | 5,773,709,507 | 5,544,440,697 |
| 2026-09-20 | 52,585,440,654 | 5,915,363,979 | 6,176,292,150 | 1,426,452,621 | 5,737,242,296 | 5,579,868,807 |
| 2026-09-21 | 53,360,391,254 | 5,929,634,624 | 6,205,774,150 | 1,440,171,157 | 5,791,884,741 | 5,624,100,464 |
| 2026-09-22 | 54,477,196,026 | 6,245,801,378 | 6,458,975,519 | 1,482,947,814 | 5,882,814,419 | 5,703,825,091 |
| 2026-09-23 | 54,379,048,658 | 6,262,283,290 | 6,527,848,018 | 1,482,392,170 | 5,860,721,603 | 5,724,701,340 |
| 2026-09-24 | 53,593,701,799 | 6,164,158,375 | 6,390,931,002 | 1,439,829,553 | 5,796,521,805 | 5,657,350,117 |
| 2026-09-25 | 53,593,479,381 | 6,200,025,516 | 6,481,769,211 | 1,437,552,240 | 5,818,193,602 | 5,670,409,595 |
| 2026-09-26 | 53,549,824,569 | 6,246,383,140 | 6,632,682,111 | 1,448,622,123 | 5,828,674,682 | 5,676,187,692 |
| 2026-09-27 | 53,544,002,513 | 6,273,581,819 | 6,620,997,658 | 1,452,314,242 | 5,843,094,591 | 5,652,658,323 |
| 2026-09-28 | 53,452,430,593 | 6,256,911,647 | 6,634,885,097 | 1,455,601,155 | 5,874,152,732 | 5,645,953,302 |
| 2026-09-29 | 53,401,903,045 | 6,238,173,429 | 6,453,642,701 | 1,434,635,377 | 5,708,897,867 | 5,631,364,784 |
| 2026-09-30 | 53,288,770,536 | 6,273,871,470 | 6,566,287,083 | 1,432,663,367 | 5,667,272,644 | 5,624,676,890 |
| 2026-10-01 | 53,261,101,812 | 6,293,837,358 | 6,507,139,066 | 1,425,522,856 | 5,677,716,178 | 5,644,327,049 |
| 2026-10-02 | 54,323,569,288 | 6,461,250,581 | 6,690,012,614 | 1,439,812,885 | 5,803,720,927 | 5,677,403,560 |
05 Meme 交易活跃度 · 24 小时
Meme 类市值前六资产的全市场成交量,含中心化交易所。用作交易活跃度代理指标。
USD
Loading chart / 图表加载中
数据表 / Data table
| token | USD |
|---|---|
| DOGE | 876,085,445 |
| SHIB | 103,655,063 |
| PUMP | 607,628,039 |
| M | 904,837 |
| PEPE | 407,246,218 |
| PENGU | 227,956,204 |
比特币长期指标
从更长的周期观察市场情绪、估值位置和供给变化。
把研究送到你面前
每两周一篇研报,中间周一条短观察。